Угаони челик С355ЈР је популаран избор у различитим грађевинским и индустријским применама. Угаони челик С355ЈР има одличне механичке особине, пружајући високу чврстоћу и добру жилавост. Широко се користи за структуралне оквире где су стабилност и издржљивост пресудне. Угаони челик С355ЈР се може лако израдити и заварити, што омогућава флексибилан дизајн и инсталацију. Његов облик, карактеристичан угао С355ЈР Англе Стеел, чини га погодним за угаоне носаче и системе учвршћења.
Угаони челик С355ЈР је угљенични конструкциони челик који се користи у грађевинарству. То је једноставан челични материјал попречног пресека. Углавном се користи за металне компоненте и оквире фабричких зграда. Захтева добру заварљивост, перформансе пластичне деформације и одређену механичку чврстоћу током употребе. Сировина за производњу угаоног челика је нискоугљенична четвртаста челична гредица, а готови угаони челик се испоручује у топло ваљаном, нормализованом или топловаљаном стању.
Угаони челик С355ЈР има одличну отпорност на топлоту и високу чврстоћу и погодан је за конструкције које носе велика оптерећења и велике напрезања, као што су торањски кранови, аеродромске писте итд.
|
Производи |
Англе Стеел |
|
Оцена |
К235,К355,СС400/СС540,С235ЈР/С235Ј0/С235Ј2, |
|
Спецификација |
20*20--200*200мм |
|
Дужина |
6м, 12м, велика количина се може прилагодити |
|
Техника |
Хот ваљани |
|
Апликација |
Широко се користи у разним зградама
структура и инжењерска структура, као што су греда, мостови, пренос
торањ, подизање |
|
Услови плаћања |
Л/Ц, Т/Т или Вестерн Унион |
| Трака једнаког угла | ||
| Ширина | Дебљина | Теоријски тежина (кг/м) |
| 20 | 3 | 0.877 |
| 4 | 1.145 | |
| 25 | 3 | 1.121 |
| 4 | 1.459 | |
| 30 | 3 | 1.373 |
| 4 | 1.786 | |
| 40 | 3 | 1.852 |
| 4 | 2.422 | |
| 5 | 2.976 | |
| 50 | 3 | 2.332 |
| 4 | 3.059 | |
| 5 | 3.77 | |
| 6 | 4.465 | |
| 63 | 4 | 3.097 |
| 5 | 4.822 | |
| 6 | 5.721 | |
| 8 | 7.469 | |
| 10 | 9.151 | |
| 70 | 4 | 4.372 |
| 5 | 5.397 | |
| 6 | 6.406 | |
| 7 | 7.398 | |
| 8 | 8.373 | |
| Трака једнаког угла | ||
| Ширина | Дебљина | Теоријски тежина (кг/м) |
| 75 | 5 | 5.818 |
| 6 | 6.905 | |
| 7 | 7.976 | |
| 8 | 9.03 | |
| 10 | 11.089 | |
| 80 | 5 | 6.221 |
| 6 | 7.376 | |
| 7 | 8.525 | |
| 8 | 9.658 | |
| 10 | 11.874 | |
| 90 | 6 | 8.35 |
| 7 | 9.656 | |
| 10 | 13.476 | |
| 12 | 15.94 | |
| 100 | 6 | 9.366 |
| 7 | 10.83 | |
| 8 | 12.276 | |
| 10 | 15.12 | |
| 12 | 17.898 | |
| 14 | 20.611 | |
| 16 | 23.257 | |
| 110 | 7 | 11.928 |
| 8 | 13.532 | |
| Трака једнаког угла | ||
| Ширина | Дебљина | Теоријски тежина (кг/м) |
| 110 | 10 | 16.69 |
| 12 | 19.782 | |
| 14 | 22.809 | |
| 125 | 8 | 15.504 |
| 10 | 19.133 | |
| 12 | 22.696 | |
| 14 | 26.193 | |
| 140 | 10 | 21.488 |
| 12 | 25.522 | |
| 14 | 29.49 | |
| 16 | 33.393 | |
| 160 | 10 | 24.729 |
| 12 | 29.391 | |
| 14 | 33.987 | |
| 16 | 38.518 | |
| 180 | 12 | 33.159 |
| 14 | 38.383 | |
| 16 | 43.542 | |
| 18 | 48.634 | |
| 200 | 14 | 42.894 |
| 16 | 48.68 | |
| 18 | 54.401 | |
| 20 | 60.056 | |



